| EYLÜL 2008 - MAYIS 2009 HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE A.S.O. MÜDÜRLÜĞÜ KURS İSTATTİSTİK CETVELİ | ||||||||||||||||||||
| Açılan Kurs Sayısı | Toplam Kursiyer |
Ekrek Kursiyer |
Kadın Kursiyer |
|||||||||||||||||
| Kurs Adı | ||||||||||||||||||||
| ISPARTA / MERKEZ / HALK EĞİTİM MERKEZİ VE AKŞAM SANAT OKULU | ||||||||||||||||||||
| Aile Eğitimi | AİLE ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI (0-6 YAŞ BENİM AİLEM) | 8 | 114 | 0 | 114 | |||||||||||||||
| Aile Eğitimi | ANNE ÇOCUK EĞİTİMİ | 4 | 95 | 0 | 95 | |||||||||||||||
| Aile Eğitimi | EĞİTİCİ ANNE (ÇOCUK BAKICISI) EĞİTİM PROGRAMI (0-6 YAŞ) | 9 | 199 | 0 | 199 | |||||||||||||||
| Bilgisayar | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM (AUTOCAD) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Bilgisayar | BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK | 3 | 43 | 16 | 27 | |||||||||||||||
| Bilgisayar | BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (OPERATÖRLÜĞÜ) | 48 | 1 | 348 | 652 | |||||||||||||||
| Bilgisayar | İNTEL (GELECEK İÇİN EĞİTİM) ÖĞRENCİ PROGRAMI | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Bilgisayar | KİEM TEMEL İNTERNET KULLANIM | 1 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||
| Dokuma | YÜN HALICILIĞI (EL YAPIMI) | 1 | 13 | 12 | 1 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | AHŞAP BOYAMA (SEVİYE 1) | 3 | 48 | 1 | 47 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | AHŞAP OYMA I. KADEME | 2 | 34 | 0 | 34 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | CAM SÜSLEME-PORSELEN BOYAMA | 2 | 29 | 13 | 16 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | EBRU | 2 | 19 | 3 | 16 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | EL NAKIŞLARI-5 TÜL İŞİ YAPIMI | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | EL NAKIŞLARI-8 DANTEL ANGLEZ | 1 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | EL NAKIŞLARI-OYALAR | 3 | 37 | 0 | 37 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | EL SANATLARI - EV AKSESUARLARI | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | EL SANATLARI (AHŞAP,KUMAŞ BOYAMA,CAM VE SERAMİK BOYAMA) | 1 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | EL SANATLARI (MARAŞ İŞİ) | 1 | 29 | 0 | 29 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | EL SANATLARI-İPEK KURDELE YAPIMI | 2 | 24 | 0 | 24 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | EL SANATLARI-TAKI | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | HÜSN-İ HAT SEVİYE 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | İĞNE OYASI | 13 | 216 | 0 | 216 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | KURDELA NAKIŞI | 4 | 131 | 0 | 131 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | MAKİNA NAKIŞLARI TEMEL | 1 | 33 | 0 | 33 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | MAKİNE NAKIŞI-9 (MARAŞ İŞİ YAPIMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | MAKROME | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | MEKİK OYASI YAPIMI | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | MİS SABUNCULUĞU | 5 | 66 | 1 | 65 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | SERAMİK SEVİYE 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | TAKI TASARIMI | 1 | 21 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | TURİSTİK EŞYA YAPIMI | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | TÜRK İŞİ | 1 | 32 | 0 | 32 | |||||||||||||||
| El Sanatları-Makine ve El Nakışları | YAĞLI BOYA TEKNİĞİ RESİM | 1 | 17 | 3 | 14 | |||||||||||||||
| Gıda ve Sağlık | SICAK MUTFAK AŞÇILIĞI | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Gıda ve Sağlık | YİYECEK HAZIRLAMA VE PİŞİRME | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Güzel Sanatlar | HÜSN-İ HAT | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Hemşirelik Ve Hasta Bakımı | HASTA VE YAŞLILARA BAKIM REFEKATÇI YETİŞTİRME | 3 | 23 | 4 | 19 | |||||||||||||||
| Kisisel Beceriler | DİKSİYON EĞİTİMİ | 1 | 103 | 27 | 76 | |||||||||||||||
| Muhasebe ve Vergilendirme | MUHASEBECİ YARDIMCISI ELEMANI YETİŞTİRME (BİLGİSAYARLI MUHASEBE) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Muhasebe-İşletmecilik-Büro Yönetimi | REKLAMCILIK VE TANITIM | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Muhasebe-İşletmecilik-Büro Yönetimi | TIP SEKRETERLİĞİ | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Müzik Ve Sahne Sanatları | BAĞLAMA (TEMEL) | 2 | 31 | 22 | 9 | |||||||||||||||
| Müzik Ve Sahne Sanatları | ENSTRÜMAN ÖĞRETİMİ BAĞLAMA | 3 | 37 | 26 | 11 | |||||||||||||||
| Müzik Ve Sahne Sanatları | ENSTRÜMAN ÖĞRETİMİ MEY | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Müzik Ve Sahne Sanatları | GİTAR (TEMEL) | 5 | 77 | 41 | 36 | |||||||||||||||
| Müzik Ve Sahne Sanatları | HALK OYUNLARI | 3 | 44 | 23 | 21 | |||||||||||||||
| Müzik Ve Sahne Sanatları | HALK OYUNLARI (EGE YÖRESİ) | 4 | 87 | 49 | 38 | |||||||||||||||
| Müzik Ve Sahne Sanatları | HALK OYUNLARI (ISPARTA YÖRESİ) | 24 | 337 | 146 | 191 | |||||||||||||||
| Müzik Ve Sahne Sanatları | KEMAN | 3 | 30 | 7 | 23 | |||||||||||||||
| Müzik Ve Sahne Sanatları | KEMAN (TEMEL) | 1 | 13 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| Müzik Ve Sahne Sanatları | NEY | 1 | 21 | 5 | 16 | |||||||||||||||
| Müzik Ve Sahne Sanatları | UYGULAMALI TİYATRO | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Okuma Yazma | OKUMA-YAZMA (I. KADEME) | 14 | 51 | 11 | 40 | |||||||||||||||
| Okuma Yazma | OKUMA-YAZMA (II. KADEME) | 5 | 34 | 20 | 14 | |||||||||||||||
| Otel, Restoran ve Katering | PASTACILIK | 1 | 17 | 2 | 15 | |||||||||||||||
| Otel, Restoran ve Katering | SICAK MUTFAK AŞÇILIĞI | 5 | 86 | 27 | 59 | |||||||||||||||
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | KUAFÖRLÜK - SAÇ BAKIMI VE YAPIMI | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sanatsal,Sosyal ve Kültürel Kurslar | GUAJ BOYA TEKNİĞİ | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sanatsal,Sosyal ve Kültürel Kurslar | GÜZEL KONUŞMA (DİKSİYON) | 1 | 42 | 9 | 33 | |||||||||||||||
| Sanatsal,Sosyal ve Kültürel Kurslar | HALKLA İLİŞKİLER | 3 | 148 | 23 | 125 | |||||||||||||||
| Sanatsal,Sosyal ve Kültürel Kurslar | OSMANLICA (TEMEL) | 2 | 56 | 22 | 34 | |||||||||||||||
| Sanatsal,Sosyal ve Kültürel Kurslar | RESİM (GENEL) | 1 | 15 | 3 | 12 | |||||||||||||||
| Sekreterlik Ve Büro İşleri | TIP SEKRETERLİĞİ | 6 | 152 | 19 | 133 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | AÇIK LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DESTEKLEYİCİ KURSLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | EDEBİYAT (LİSE) | 1 | 35 | 0 | 35 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | FEN VE TEKNOLOJİ (SBS) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | FEN VE TEKNOLOJİ(SBS) 6.SINIF | 5 | 24 | 10 | 14 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | FEN VE TEKNOLOJİ(SBS) 7.SINIF | 4 | 11 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | FEN VE TEKNOLOJİ(SBS) 8.SINIF | 5 | 25 | 10 | 15 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | İNGİLİZCE (SBS) 6.SINIF | 3 | 22 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | İNGİLİZCE (SBS) 7.SINIF | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | İNGİLİZCE (SBS) 8.SINIF | 3 | 22 | 6 | 16 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | KPSS HAZIRLIK | 13 | 204 | 52 | 152 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | MATEMATİK (LİSE) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | MATEMATİK (SBS) 6.SINIF | 7 | 37 | 18 | 19 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | MATEMATİK (SBS) 7. SINIF | 6 | 32 | 17 | 15 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | MATEMATİK(SBS) 6. SINIF | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | MATEMATİK(SBS) 8. SINIF | 6 | 26 | 15 | 11 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | ÖSS BİYOLOJİ | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | ÖSS COĞRAFYA | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | ÖSS FİZİK | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | ÖSS KİMYA | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | ÖSS MATEMATİK | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | ÖSS TÜRKÇE | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | ÖSS'YE HAZIRLIK | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVLARINA HAZIRLIK) | 29 | 506 | 229 | 277 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | SBS FEN BİLGİSİ 6 | 29 | 268 | 141 | 127 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | SBS FEN BİLGİSİ 7 | 23 | 197 | 99 | 98 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | SBS FEN BİLGİSİ 8 | 25 | 199 | 101 | 98 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | SBS İNGİLİZCE 6 | 25 | 232 | 124 | 108 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | SBS İNGİLİZCE 7 | 21 | 171 | 91 | 80 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | SBS İNGİLİZCE 8 | 16 | 139 | 75 | 64 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | SBS MATEMATİK 6 | 32 | 289 | 145 | 144 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | SBS MATEMATİK 7 | 25 | 269 | 131 | 138 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | SBS MATEMATİK 8 | 24 | 224 | 112 | 112 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | SBS SOSYAL 6 | 25 | 260 | 133 | 127 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | SBS SOSYAL 7 | 22 | 201 | 103 | 98 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | SBS SOSYAL 8 | 18 | 144 | 78 | 66 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | SBS TÜRKÇE 6 | 32 | 298 | 157 | 141 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | SBS TÜRKÇE 7 | 27 | 234 | 111 | 123 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | SBS TÜRKÇE 8 | 22 | 220 | 112 | 108 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | SINAVLARA HAZIRLIK (SEVİYE BELİRLEME SINAVI - SBS) | 1 | 16 | 7 | 9 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | SOSYAL BİLGİLER(SBS) 6.SINIF | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sınavlara Hazırlık Kursları | SOSYAL BİLGİLER(SBS) 7.SINIF | 2 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| Spor | AEROBİK FİTNESS | 1 | 14 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| Spor | ATLETİZM | 3 | 29 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| Spor | DART | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| Spor | FUTBOL | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Spor | GÜREŞ | 1 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||
| Spor | HENTBOL | 1 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||
| Spor | JİMNASTİK | 2 | 40 | 18 | 22 | |||||||||||||||
| Spor | VOLEYBOL | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Tekstil, Giyim, Ayakkabı, Deri | EV MEFRUŞATI | 2 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||
| Tekstil, Giyim, Ayakkabı, Deri | GİYİM BLUZ-ELBİSE | 2 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| Tekstil, Giyim, Ayakkabı, Deri | HAZIR GİYİM - BAYAN GİYİMİ | 3 | 28 | 0 | 28 | |||||||||||||||
| Tekstil, Giyim, Ayakkabı, Deri | HAZIR GİYİM - MODELİSTLİK | 1 | 13 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| Tekstil, Giyim, Ayakkabı, Deri | HAZIR GİYİM I | 6 | 104 | 0 | 104 | |||||||||||||||
| Tekstil, Giyim, Ayakkabı, Deri | STİLİSTLİK | 1 | 19 | 4 | 15 | |||||||||||||||
| Yabancı Dil | ALMANCA | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Yabancı Dil | ALMANCA (İLK KADEME) | 6 | 205 | 89 | 116 | |||||||||||||||
| Yabancı Dil | ALMANCA (ORTA KADEME) | 1 | 12 | 7 | 5 | |||||||||||||||
| Yabancı Dil | ARAPÇA (İLK KADEME) | 8 | 126 | 46 | 80 | |||||||||||||||
| Yabancı Dil | ARAPÇA (ORTA KADEME) | 1 | 24 | 6 | 18 | |||||||||||||||
| Yabancı Dil | FRANSIZCA (İLK KADEME) | 1 | 22 | 13 | 9 | |||||||||||||||
| Yabancı Dil | İNGİLİZCE (İLERİ KADEME) | 1 | 29 | 12 | 17 | |||||||||||||||
| Yabancı Dil | İNGİLİZCE (İLK KADEME) | 17 | 478 | 183 | 295 | |||||||||||||||
| Yabancı Dil | İNGİLİZCE (ORTA KADEME) | 10 | 207 | 66 | 141 | |||||||||||||||
| Yabancı Dil | RUSCA (İLK KADEME) | 8 | 213 | 136 | 77 | |||||||||||||||
| Yabancı Dil | RUSCA (ORTA KADEME) | 2 | 27 | 21 | 6 | |||||||||||||||
| MERKEZ / HALK EĞİTİM MERKEZİ VE AKŞAM SANAT OKULU Merkezinde Açılan Toplam Kurs Sayısı: 800 Erkek Kursiyer Toplamı: 3658 Kadın Kursiyer Toplamı: 6004 | ||||||||||||||||||||
| MERKEZ İlçesinde Kurs Sayısı Toplamı: 800 Erkek Kursiyer Toplamı: 3658 Kadın Kursiyer Toplamı: 6004 | ||||||||||||||||||||
| ISPARTA İli Açılan Kurs Sayısı Toplamı: 800 Erkek Kursiyer Toplamı: 3658 Kadın Kursiyer Toplamı: 6004 | ||||||||||||||||||||
|
GENEL TOPLAMLARI: KURS SAYISI TOPLAMI 800 KURSİYER SAYISI TOPLAMI: 9662 ERKEK KURSİYER TOPLAMI: 3658 KADIN KURSİYER TOPLAMI: 6004 |
||||||||||||||||||||
| 5 | 15.04.2009 | ##### | ||||||||||||||||||